FP聚丙烯泵、FP(L)直连式聚丙烯泵,是由宙斯泵业根据用户需求开发的,一种整体注塑成型的塑料耐腐蚀泵,过流部件介质不接触金属,有较好的防腐性能,采用机械密封,能适用于0~100℃以内的酸碱类腐蚀性清液介质,密封该用碳化硅动静环后,可适用含少量固相物料的介质。
FP系列聚丙烯耐腐蚀泵和其它防腐泵相比较的主要优点有:
1. 水力模型先进,效率高,节能性好。
2. 轻便,体积小。
3. 价格便宜,和其它耐腐蚀泵相比,在一般的腐蚀性介质中使用,有极好的价格性能比。
4. 进出口法兰为钢骨架包塑结构,和其它聚丙烯全塑泵相比有安装强度好,又有防腐性能好的优势。
FP型泵的结构简图
序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
1 | 进口接管 | 4 | 后盖 | 7 | 穿轴螺杆 | 10 | 油镜 | 13 | 轴承侧盖 | 16 | 穿轴螺母 |
2 | 泵壳 | 5 | 静环压盖 | 8 | 主轴 | 11 | 油塞 | 14 | 轴承油封 | ||
3 | 叶轮 | 6 | 机械密封 | 9 | 轴承座 | 12 | 轴承 | 15 | 联轴器 |
FP(L)型泵的结构简图
序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
1 | 进口接管 | 3 | 叶轮 | 5 | 支架 | 7 | 机械密封 | 9 | 电机轴 | 11 | 穿轴螺母 |
2 | 泵壳 | 4 | 后盖 | 6 | 静环压盖 | 8 | 穿轴螺杆 | 10 | 电机 |
序号 | 规格型号 |
流量 (m3/h) |
扬程(m) | 转速(r/min) | 功率(KW) |
进口×出口直径 (mm×mm) |
1 | 25FP-3-15 | 3 | 15 | 2900 | 0.75 | 25×20 |
2 | 25FP-3-18 | 3 | 18 | 2900 | 0.75 | |
3 | 25FP-6-15 | 6 | 15 | 2900 | 1.1 | |
4 | 25FP-10-10 | 10 | 10 | 2900 | 1.1 | |
5 | 40FP-5-23 | 5 | 23 | 2900 | 2.2 | 40×32 |
6 | 40FP-10-20 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 | |
7 | 40FP-20-15 | 20 | 15 | 2900 | 2.2-3 | |
8 | 40FP-5-20 | 3 | 20 | 2900 | 1.1-2.2 | |
9 | 40FP-10-16 | 10 | 16 | 2900 | 1.1 | |
10 | 40FP-15-15 | 15 | 15 | 2900 | 1.1-2.2 | |
11 | 50FP-10-40 | 10 | 40 | 2900 | 4-5.5 | |
12 | 40FP-8-35 | 8 | 35 | 2900 | 4-5.5 | |
13 | 40FP-12.5-30 | 12.5 | 30 | 2900 | 3-4 | |
14 | 40FP-15-25 | 15 | 25 | 2900 | 3-4 | |
15 | 50FP-12.5-25 | 12.5 | 25 | 2900 | 3-4 | 50×40 |
16 | 50FP-20-20 | 20 | 20 | 2900 | 3-4 | |
17 | 50FP-12.5-30 | 12.5 | 30 | 2900 | 4-5.5 | |
18 | 50FP-20-30 | 20 | 30 | 2900 | 4-5.5 | |
19 | 50FP-25-25 | 25 | 25 | 2900 | 4-5.5 | |
20 | 50FP-12.5-20 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2-3 | |
21 | 50FP-20-15 | 20 | 15 | 2900 | 2.2-3 | |
22 | 65FP-10-35 | 10 | 35 | 2900 | 5.5-7.5 | 65×50 |
23 | 65FP-25-30 | 25 | 30 | 2900 | 5.5-7.5 | |
24 | 65FP-40-20 | 40 | 20 | 2900 | 5.35-7.5 | |
25 | 65FP-25-28 | 25 | 28 | 2900 | 7.5 | |
26 | 65FP-30-26 | 30 | 26 | 2900 | 4-5.5 | |
27 | 65FP-10-30 | 10 | 30 | 2900 | 4-5.5 | |
28 | 65FP-20-50 | 20 | 50 | 2900 | 4-5.5 | |
29 | 65FP--30-50 | 30 | 50 | 2900 | 4-5.5 | |
30 | 65FP-25-45 | 25 | 45 | 2900 | 7.5 | |
31 | 65FP-35-40 | 35 | 40 | 2900 | 11 | |
32 | 65FP-40-35 | 40 | 35 | 2900 | 11 | |
33 | 80FP-25-35 | 25 | 35 | 2900 | 7.5 | 80×65 |
34 | 80FP-50-30 | 50 | 30 | 2900 | 7.5 | |
35 | 80FP-60-22 | 60 | 22 | 2900 | 7.5-11 | |
36 | 80FP-70-15 | 70 | 15 | 2900 | 7.5-11 | |
37 | 80FP-30-26 | 30 | 26 | 2900 | 7.5 | |
38 | 80FP-50-20 | 50 | 20 | 2900 | 4-5.5 | |
39 | 80FP-60-15 | 60 | 15 | 2900 | 5.5-7.5 | |
40 | 100FP-45-40 | 45 | 40 | 2900 | 15 | 100×80 |
41 | 100FP-80-35 | 80 | 35 | 2900 | 15-15.8 | |
42 | 100FP-100-32 | 100 | 32 | 2900 | 15-15.8 | |
43 | 100FP-130-25 | 130 | 25 | 2900 | 18.5-22 | |
44 | 100FP-125-120 | 100 | 25 | 2900 | 15-15.8 | |
45 | 100FP-100-20 | 100 | 20 | 2900 | 15 | |
46 | 100FP-150-20 | 150 | 20 | 2900 | 18.5-22 | |
47 | 100FP-60-32 | 60 | 32 | 2900 | 15 |
注:如选用时,设计参数点不在此表范围内,可选及相近参数或与本公司联系,可调整叶轮的方法达到要求。
FP型泵的外形图与安装尺寸表
序号 | 型号 | H1 | H2 | E | L1 | L2 | L3 | L4 | L | B | B1 | n | n1-Φ1 | n2-Φ2 | n0-Φ0 | D1 | D2 |
1-4 | 25FP | 162 | 120 | 60 | 90 | 380 | 85 | 90 | 900 | 230 | 230 | 20 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ15 | 85 | 85 |
5-7 | 40FP | 162 | 140 | 75 | 90 | 380 | 115 | 95 | 980 | 230 | 230 | 20 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ15 | 110 | 100 |
8-10 | 40FP | 162 | 140 | 75 | 90 | 380 | 115 | 95 | 980 | 230 | 230 | 20 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ15 | 110 | 100 |
11-14 | 40FP | 162 | 125 | 82 | 125 | 420 | 115 | 100 | 1050 | 230 | 230 | 20 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ15 | 110 | 100 |
15-16 | 50FP | 162 | 125 | 82 | 125 | 420 | 115 | 100 | 1050 | 230 | 230 | 20 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ15 | 125 | 100 |
17-19 | 50FP | 162 | 125 | 82 | 125 | 420 | 115 | 100 | 1050 | 230 | 230 | 20 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ15 | 125 | 100 |
20-21 | 50FP | 162 | 125 | 82 | 125 | 380 | 115 | 100 | 1050 | 230 | 230 | 20 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ15 | 125 | 100 |
22-24 | 65FP | 187 | 165 | 0 | 150 | 450 | 125 | 105 | 1187 | 275 | 275 | 25 | 4-Φ18 | 4-Φ14 | 4-Φ18 | 145 | 125 |
25-27 | 65FP | 187 | 165 | 0 | 150 | 450 | 125 | 105 | 1187 | 275 | 275 | 25 | 4-Φ18 | 4-Φ14 | 4-Φ18 | 145 | 125 |
28-30 | 65FP | 187 | 165 | 0 | 150 | 450 | 125 | 105 | 1180 | 275 | 275 | 25 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 160 | 145 |
31-32 | 65FP | 187 | 165 | 0 | 150 | 450 | 125 | 105 | 1180 | 275 | 275 | 25 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 160 | 145 |
33-36 | 80FP | 187 | 165 | 0 | 150 | 450 | 125 | 105 | 1180 | 275 | 275 | 25 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 160 | 145 |
37 | 80FP | 187 | 165 | 0 | 150 | 450 | 125 | 105 | 1180 | 275 | 275 | 25 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 160 | 145 |
38-39 | 80FP | 187 | 165 | 0 | 150 | 450 | 125 | 105 | 1180 | 275 | 275 | 25 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 160 | 145 |
40-47 | 100FP | 200 | 210 | 0 | 160 | 600 | 65 | 115 | 1370 | 310 | 310 | 30 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 180 | 160 |
FP(L)型泵的外形图与安装尺寸表
序号 | 型号 | A | B | H1 | H2 | E | L1 | L2 | L3 | L | N | n1-Φ1 | n2-Φ2 | n0-Φ0 | D1 | D2 |
1-4 | 25FP(L) | 220 | 250 | 130 | 120 | 60 | 85 | 210 | 110 | 460 | 20 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ15 | 85 | 85 |
5-7 | 40FP(L) | 220 | 250 | 140 | 140 | 75 | 115 | 230 | 110 | 565 | 20 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ15 | 110 | 100 |
8-10 | 40FP(L) | 220 | 250 | 140 | 140 | 75 | 115 | 230 | 110 | 565 | 20 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ15 | 110 | 100 |
11-14 | 40FP(L) | 220 | 250 | 140 | 140 | 75 | 115 | 230 | 110 | 565 | 20 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ15 | 110 | 100 |
15-16 | 50FP(L) | 300 | 350 | 150 | 125 | 82 | 115 | 240 | 145 | 565 | 20 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ15 | 125 | 100 |
17-19 | 50FP(L) | 300 | 350 | 160 | 125 | 82 | 115 | 240 | 145 | 600 | 20 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ15 | 125 | 100 |
20-21 | 50FP(L) | 300 | 350 | 160 | 125 | 82 | 115 | 240 | 145 | 600 | 20 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ15 | 125 | 100 |
22-24 | 65FP(L) | 330 | 370 | 180 | 165 | 0 | 125 | 260 | 180 | 600 | 25 | 4-Φ18 | 4-Φ14 | 4-Φ18 | 145 | 125 |
25-27 | 65FP(L) | 330 | 370 | 180 | 165 | 0 | 125 | 260 | 180 | 720 | 25 | 4-Φ18 | 4-Φ14 | 4-Φ18 | 145 | 125 |
28-30 | 65FP(L) | 330 | 370 | 180 | 165 | 0 | 125 | 260 | 180 | 720 | 25 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 160 | 145 |
31-32 | 65FP(L) | 330 | 370 | 180 | 165 | 0 | 125 | 260 | 180 | 720 | 25 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 160 | 145 |
33-36 | 80FP(L) | 330 | 370 | 180 | 165 | 0 | 125 | 260 | 180 | 720 | 25 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 160 | 145 |
37 | 80FP(L) | 330 | 370 | 180 | 165 | 0 | 125 | 260 | 180 | 720 | 25 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 160 | 145 |
38-39 | 80FP(L) | 330 | 370 | 180 | 165 | 0 | 125 | 260 | 180 | 720 | 25 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 160 | 145 |
40-47 | 100FP(L) | 410 | 460 | 200 | 210 | 0 | 65 | 65 | 320 | 900 | 30 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 180 | 160 |